Le premier soir où on a reçu le devis du plombier, mon frère a relu la ligne « évacuation » trois fois avant de me demander si ça sonnait juste. Je n'en savais rien -- alors j'ai commencé à noter, appartement après artisan, ce que les normes disent vraiment, pas ce qu'un devis répète pour se faire passer. Ce tableau, c'est ce carnet-là, rangé par pièce. Il n'a rien d'un guide d'expert : c'est ce que mon frère et moi on a fini par vérifier pour ne plus se faire balader, avec les sources en bas de page pour ceux qui veulent recouper eux-mêmes.
Cuisine : Équipements et Normes
La cuisine, c'est la pièce où on a le plus englouti sans s'en rendre compte. Derrière le vieux meuble sous l'évier, on a trouvé une arrivée en plomb que ni l'annonce ni le diagnostic ne mentionnaient -- le genre de surprise qui décale tout le planning des artisans suivants. Depuis, avant de signer quoi que ce soit, on compare au tableau.
| Élément de contrôle | Spécifications techniques et Normes | Coûts moyens constatés (fourniture et pose) |
|---|---|---|
| Électricité (NF C 15-100) | Dans une cuisine de plus de 4 m², minimum 6 prises de courant alimentées par un circuit dédié, dont 4 au-dessus du plan de travail (hauteur mini 8 cm). Circuit spécialisé pour la plaque de cuisson (6 mm², disjoncteur 32A). (Source : IZI by EDF) | 100 € à 300 € pour l'ajout d'un point lumineux ; 200 € à 600 € pour l'ajout d'un circuit prise (Source : Renovbox) |
| Plomberie (Évacuation) | Pente minimale de 1 à 2 cm par mètre pour l'évacuation gravitaire (Source : Maison.fr). Diamètre de 40 mm (en extérieur) pour l'évier (Source : Victor Plombier). | 900 € à 1 800 € pour la création ou la modification du réseau d'évacuation (≈25 ml) (Source : Renovbox) |
| Mobilier et Plan de travail | Hauteur standard de 85 cm à 95 cm. Profondeur standard de 60 cm, jusqu'à 65-70 cm pour plus d'aisance devant les gros électroménagers. (Source : Dolum) | 2 000 € à plus de 25 000 € selon la taille, la gamme et la pose (Source : Meubles Mougeot) |
Salle de Bain : Étanchéité et Ventilation
La salle de bain, c'est celle où mon frère et moi on s'est le plus embrouillés. J'avais acheté en promo un kit d'étanchéité à rouler soi-même, en me disant qu'on économiserait sur la pose. Résultat : après deux douches, ça suintait déjà sous le carrelage. On a tout repris avec un artisan et un vrai système complet -- la leçon coûte plus cher la deuxième fois que si on avait bien fait dès le départ.
| Élément de contrôle | Spécifications techniques et Normes | Coûts moyens constatés (fourniture et pose) |
|---|---|---|
| Étanchéité (SPEC) | Système de Protection à l'Eau sous Carrelage obligatoire sur les parois de douche et autour des baignoires. | 10 € à 150 € par m² selon le système et la préparation du support (Source : ABC Travaux) |
| Ventilation (VMC) | Débit réglementaire de 15 m³/h pour une autre salle d'eau ; pour une salle de bain commune avec le WC, on applique le débit de la salle de bain (15 à 30 m³/h selon le nombre de pièces principales du logement). (Source : Aldes) | 2 000 € à 3 500 € pour une VMC simple flux hygroréglable (matériel + pose) (Source : Effy) |
| Volumes Électriques | Volume 0 : ni prise ni interrupteur autorisé. Volume 1 : seuls les interrupteurs TBTS 12V sont admis. Volume 2 : interrupteurs TBTS 12V et prise rasoir avec transformateur de séparation. (Source : IZI by EDF) | Inclus dans le forfait rénovation électrique globale. |
Pièces de Vie : Sols et Murs
La première pièce qui a fini par ressembler à une vraie chambre, c'est celle de mon frère -- pas la mienne. Une fois le parquet posé, on s'est assis par terre tous les deux, sans meuble, juste pour regarder. Ça a mis du temps à arriver : le carreleur s'est décommandé deux fois, et la palette de parquet est arrivée avec trois semaines de retard, à moitié abîmée sur un coin.
| Élément de contrôle | Spécifications techniques et Normes | Coûts moyens constatés (fourniture et pose) |
|---|---|---|
| Revêtements de sol | Classement UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Agents Chimiques) adapté à l'usage de la pièce. | Parquet flottant : 45 € à 120 €/m², pose comprise (Source : Prix-Pose) ; Carrelage : 60 € à 190 €/m², fournitures et pose (Source : Habitatpresto) |
| Peinture et Enduits | Préparation des supports (lessivage, enduisage, ponçage) indispensable. Utilisation de peintures A+ pour la qualité de l'air intérieur. | 25 € à 65 € par m² (murs et plafonds) selon l'état du support (Source : Habitatpresto) |
| Isolation Acoustique | Mise en place de sous-couches résilientes sous parquet pour réduire les bruits d'impact. | 25 € à 45 € par m² pour une sous-couche acoustique haute performance (Source : Isolation Avenue) |
Électricité, Plomberie et Performance Énergétique
L'électricité et le DPE, c'est le chapitre qui me fait le plus flipper, parce qu'une erreur ne se voit pas tout de suite -- elle attend l'inspection, ou pire, un sinistre. On a fait refaire tout le tableau avant même de repeindre quoi que ce soit, sur les conseils insistants de l'électricien. Mon frère trouvait qu'on aurait pu attendre. Je n'étais pas d'accord, et pour une fois, c'est moi qui ai eu le dernier mot.
| Poste de travaux | Exigences et Seuils | Coûts moyens constatés |
|---|---|---|
| Tableau Électrique | La norme NF C 15-100 impose un interrupteur différentiel 30 mA en tête de chaque rangée du tableau, complété par des disjoncteurs divisionnaires par circuit. (Source : IZI by EDF) | 300 € à 1 000 € selon le nombre de modules (matériel seul, hors pose) (Source : Prix-Pose) |
| Fenêtres (Menuiseries) | Coefficient de transmission thermique Uw ≤ 1,3 W/m².K et facteur solaire Sw ≥ 0,3 pour être éligible à MaPrimeRénov'. (Source : Effy) | 600 € à 1 200 € pour une fenêtre PVC/Alu (fourniture), + 100 € à 200 € de pose par fenêtre (Source : La Prime Energie) |
| Performance Énergétique (DPE) | Interdiction de location : classe G interdite depuis le 1er janvier 2025, classe F dès 2028, classe E dès 2034. (Source : Ministère de la Transition Écologique) | Compter environ 26000 € pour un projet visant un gain de plus de 2 classes DPE (ex. D → B) (Source : Architecteo) |
| Chauffage | Remplacement des anciens convecteurs par des radiateurs à inertie ou pompe à chaleur air-air. | 150 € à 1 500 € selon la technologie (inertie fluide 150-700 €, inertie sèche 400-1 500 €), + 80 € à 180 € de pose par appareil (Source : Clim Process) |
Un mot avant de refermer ce carnet : tout ce qui est ici vient de notre propre chantier et des sources qu'on a vérifiées, pas d'un avis de professionnel. Pour l'électricité ou tout ce qui touche à la structure du bâtiment, on a toujours fait confiance à nos artisans plutôt qu'à nos calculs de coin de table -- je vous conseille la même chose. Le point qui nous a le plus inquiétés en le découvrant : un appartement classé G au DPE ne peut plus être loué depuis 2025, et ce sera bientôt le tour du F -- un point à vérifier avec un diagnostiqueur ou un artisan RGE avant de compter sur ces loyers dans votre budget. Ce carnet raconte notre parcours ; il ne remplace ni un diagnostic professionnel, ni l'avis d'un notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine.
Last verified: 2026-07-23
Sources
- IZI by EDF - Norme NF C 15-100 dans la cuisine
- Renovbox - Prix rénovation électrique
- Maison.fr - DTU 60.11, évacuation des eaux usées
- Victor Plombier - Normes DTU 60.1 et 60.11
- Renovbox - Prix rénovation plomberie
- Dolum - Hauteur du plan de travail de cuisine
- Meubles Mougeot - Prix d'une cuisine équipée
- ABC Travaux - Étanchéité sous carrelage, prix
- Aldes - Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
- Effy - Prix d'une VMC simple flux
- IZI by EDF - Norme NF C 15-100 dans la salle de bain
- Prix-Pose - Prix d'un parquet flottant
- Habitatpresto - Prix de pose de carrelage au m²
- Habitatpresto - Prix des travaux de peinture au m²
- Isolation Avenue - Prix isolation phonique et acoustique
- IZI by EDF - Différentiel 30 mA et tableau électrique
- Prix-Pose - Prix d'un tableau électrique
- Effy - MaPrimeRénov' fenêtres et parois vitrées
- La Prime Energie - Prix des fenêtres double vitrage
- Ministère de la Transition Écologique - Interdiction de location des passoires énergétiques
- Architecteo - Prix d'une rénovation énergétique
- Clim Process - Prix d'un radiateur électrique à inertie